Gamme Standard
Classement
au feu
M1
au feu
M1
Guadeloupe
Référence | Utilisation | Largeur | Longueur | Épaisseur |
---|---|---|---|---|
LB 26* | Faux-plafond | 26 cm | 6 m | 10 mm |
KAY 30* | 30 cm | 6 m | 10 mm | |
GKAY 30* | 30 cm | 6 m | 10 mm |
(*) Existe en version renforcée pour utilisation en charpente apparente.
Télécharger la fiche Gamme Standard Guadeloupe :
Martinique
Référence | Utilisation | Largeur | Longueur | Épaisseur |
---|---|---|---|---|
KAY 26* | Faux-plafond | 26 cm | 4 & 6 m | 10 mm |
LB 26* | 26 cm | 4 & 6 m | 10 mm | |
PAT 26* | 26 cm | 4 & 6 m | 10 mm |
(*) Existe en version renforcée pour utilisation en charpente apparente.
Télécharger la fiche Gamme Standard Martinique :
Guyane
Référence | Utilisation | Largeur | Longueur | Épaisseur |
---|---|---|---|---|
LB 15 | Faux-plafond | 15 cm | 6 m | 8 mm |
LB 30 | 30 cm | 6 m | 10 mm | |
PAT 30 | 30 cm | 6 m | 10 mm |
Télécharger la fiche Gamme Standard Guyane :